2021 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4

2021 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H Auto 4MOTION Perm MY21 Dual Cab

$44,990

Excl. Govt. Charges
0 views
96,753 km
Automatic
Ute
2021 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H 4X4

Key information

2021 Volkswagen Amarok TDI580 Highline 2H
Kilometres
96,753kms
Compliance year
2021
Build year
2021
Engine
2967 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
1HIL846
Rego Expiry
Expires on June 22, 2025
Stock no
P539
VIN
WV1ZZZ2HZMA017777

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Constant
Exterior colorWhite
Torque580 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2967 cc
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3080 kg
Length5254 mm
Height1878 mm
Width1954 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Wanneroo Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 17968

Click to reveal phone number. Stock no: P539
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Wanneroo Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Wanneroo MazdaMazda Dealer in Wangara WA. Dealer License: 17968. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio